| ハイライト: | 産業プリーツをつける機械,エア フィルターの製造設備 |
||
|---|---|---|---|
機械、8mm - 55mm の高さをつけることを用いる PP のエア フィルターの生産ライン
成っています
指定
モデル 55-600-II 前スリッター
| 速度 | 0.5m/min-12m/min (調節可能な) |
| 調節可能な幅 | 32-600mm |
| 電源 | 220V/50HZ |
| モーター力 | 0.75kw |
| 働く空気圧 | 0.6Mpa |
| M/C の重量 | 300KG |
| M/C のサイズ | 1100×1300×1100mm |
マーカー
| マーカーのための最高の幅 | 1050mm |
| 調節可能な印の間隔 | 8-55mm |
| 電源 | 380V/50HZ |
| モーター力 | 0.75kw |
| M/C の重量 | 300KG |
| M/C のサイズ | 1080×750×1100mm |
Pleater
| 最高の幅 | 1050mm |
| 調節可能なプリーツをつける高さ | 8-55mm |
| 速度をプリーツをつけること | 0-200pleats/min (調節可能な) |
| 電源 | 380V/50HZ |
| モーター力 | 0.75KW |
| ヒーター力 | 2kw |
| 暖房の臨時雇用者 | 正常な温度200℃ |
| 働く空気圧 | 0.6Mpa |
| M/C の重量 | 500kg |
| M/C のサイズ | 1670×1200×1240mm |
特徴